مقارنة بين النسخ
المزايا | المجاني Free |
المحترف Pro |
المتكامل Ultimate |
النخبة Elite |
---|---|---|---|---|
عدد البرامج الإضافية المجانية | 1 | 3 | ||
الدعم التقني بالهاتف | ||||
الدعم التقني عن بعد Anydesk | ||||
Free | Pro | Ultimate | Elite | |
عدد التلاميذ* | 260 | 2000 | ||
عدد الأفواج/الشهرية/الدورات* | 40 | 150 | 400 | |
القاعات* | 5 | 8 | ||
البرامج الإضافية* | 0 | 4 | ||
عدد المستخدمين* | 1 | 10 | 20 | |
Free | Pro | Ultimate | Elite | |
استعمال البرنامج عن بعد عبر الانترنت Remote | 1 مجاني | 3 مجاني | ||
Cloud backup save | مجاني | |||
تطبيق الهاتف oManager | oManager + تعدد الحسابات |
|||
طباعة البادج | ||||
متابعة الحضور بالبادج oPi | ||||
الباب الدوار oSigma | + الحضور بالبصمة | |||
الحضور بالبصمة | ||||
المتجر oSTORE | ||||
Free | Pro | Ultimate | Elite | |
متابعة الإعفاءات | ||||
متابعة التخفيضات | ||||
الاستقبال | ||||
ملف التلميذ | ||||
الجولات التالية غير المدفوعة | ||||
الأفواج | ||||
توقيف مؤقت للفوج | ||||
حالة الفوج | ||||
قوائم المتأخرين في الدفع | ||||
رصيد الفوج | ||||
الدورات التدريبية | ||||
نسخ التلاميذ من دورة لأخرى | ||||
الأفواج الشهرية | ||||
حصص إضافية | ||||
التلاميذ | ||||
شطب التلاميذ | ||||
التأمين الاجتماعي | ||||
حالة التلميذ | ||||
القائمة السوداء | ||||
الأساتذة | ||||
مصاريف الأستاذ | ||||
مدفوعات إضافية | ||||
حالة الأستاذ | ||||
الموظفون | ||||
تسجيل الحضور للموظف | ||||
التسبيقات ومصاريف الموظف | ||||
حساب أجرة الموظف | ||||
ماسح الصور | ||||
الرسائل ** | رسالة لمجموعة واحدة | |||
إرسال إلى تلميذ *** | ||||
فوج/ فوج شهري/دورة | ||||
الغيابات | ||||
فوج في الانتظار | ||||
المتأخرين في الدفع لفوج معين | ||||
جميع المتأخرين في الدفع | ||||
التلاميذ المسجلين | ||||
التلاميذ غير المسجلين | ||||
الأساتذة | ||||
جميع التلاميذ (للإعلانات) | ||||
قائمة الانتظار | ||||
جدول توقيت التلميذ | ||||
جدول توقيت الأستاذ | ||||
جدول توقيت المدرسة بحسب القاعات | ||||
إدارة المخزون والخسائر | ||||
إنشاء الفواتير | ||||
القانون الداخلي | 3 | |||
طباعة وصولات التلاميذ | ||||
طباعة كشف الأستاذ | ||||
طباعة تفاصيل كشف الأستاذ | ||||
Free | Pro | Ultimate | Elite | |
مركز التحاليل | محدود | محدود | كامل | إحصائيات دورية على قوقل لوكر + تيليغرام |
متابعة يومية للمداخيل | ||||
نشاط القاعات والاكتظاظ | ||||
متابعة الأساتذة والانضباط | ||||
إقبال التلاميذ حسب المدارس | ||||
متابعة المصاريف حسب الفئة | ||||
التنبيهات | محدودة | |||
متابعة الأموال | قاعدي | محدود | كامل | |
وصل لأجل(Bon Pour) | ||||
السحب والتغذية | ||||
الديون | ||||
تعدد الصناديق | ||||
Free | Pro | Ultimate | Elite | |
الإضافات | ||||
الغياب المزدوج | ||||
الأحداث | ||||
وصولات الخروج | ||||
المكتبة | ||||
الفروع | ||||
Free | Pro | Ultimate | Elite | |
إعلانات العروض والتحديثات | قناة VIP | |||
Elite Theme | ||||
oEcole insider VIP channel | ||||
ساعة إستشارة إدارية مجانية **** | ||||
اللغات | العربية | العربية - الفرنسية | العربية - الفرنسية | العربية - الفرنسية |
Free | Pro | Ultimate | Elite |
إضافات النظام oEcole
الإضافات | السعر/شهر |
---|---|
إستشارة إدارية لمدة 01 ساعة | 4000 دج |
+1 إشتراك برنامج إضافي | 1000 دج |
oPi | 1000 دج |
oSigma | 1000 دج |
إستعمال البرنامج عن بعد عبر الإنترنت Remote | 1000 دج |
عدد الأفواج +50 | 500 دج |
القاعات +2 | 500 دج |
التلاميذ +500 | 500 دج |
تسجيل الحضور للموظف | 500 دج |
السحب والتغذية | 500 دج |
تعدد الصناديق | 500 دج |
المكتبة | 200 دج |